104 87
San Antonio Spurs
mia
sas
29 11 18 29 87
         
22 25 30 27 104
Прогноз пользователей

52,24% 47,76%

Miami Heat
Miami Heat (54-28)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
L. James F 41:16 10-21 3-9 8-9 -16 1 9 10 5 1 0 1 2 0 31
R. Lewis F 09:00 1-2 1-2 0-0 +8 0 2 2 1 2 0 0 0 0 3
C. Bosh C 38:37 6-14 0-5 1-2 -20 0 7 7 2 2 1 0 0 0 13
D. Wade G 36:00 4-12 1-2 2-4 -10 0 3 3 1 3 0 3 0 2 11
R. Allen G 31:20 1-8 1-3 2-2 -18 1 4 5 2 2 1 4 0 0 5
S. Battier   10:59 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
C. Andersen   17:58 0-1 0-0 0-0 -11 1 5 6 0 5 1 0 1 0 0
N. Cole   08:48 0-2 0-1 2-2 -4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2
U. Haslem   09:48 1-2 0-0 0-0 -17 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2
M. Beasley   17:01 4-7 0-0 1-3 +4 2 1 3 1 2 0 1 0 1 9
M. Chalmers   14:51 2-3 0-0 4-5 +2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 8
J. Jones   02:12 0-1 0-1 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
T. Douglas   02:10 1-2 1-2 0-0 +2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Total   240 30-75 7-25 20-27   5 36 41 14 23 5 10 4 4 87
  40.0% 28.0% 74.1%   team rebs: 12 total to: 12
San Antonio Spurs (62-20)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
K. Leonard F 33:59 7-10 3-4 5-6 +15 2 8 10 2 6 1 3 1 0 22
T. Duncan F 33:24 5-10 0-0 4-6 +5 2 6 8 2 3 0 0 2 2 14
B. Diaw C 38:03 2-7 1-3 0-0 +14 1 8 9 6 1 1 2 0 0 5
D. Green G 19:07 0-5 0-3 0-0 -4 0 2 2 2 0 2 1 0 0 0
T. Parker G 36:06 7-18 0-1 2-2 +1 0 1 1 2 2 0 0 0 1 16
M. Ginobili   28:26 6-11 3-6 4-5 +21 0 4 4 4 3 0 2 0 0 19
T. Splitter   11:24 1-1 0-0 1-2 +16 0 2 2 2 2 1 0 1 0 3
P. Mills   17:40 6-10 5-8 0-0 +15 0 1 1 2 2 0 0 0 1 17
M. Bonner   06:59 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
M. Belinelli   08:37 2-3 0-0 0-0 +2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 4
J. Ayres   02:12 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
C. Joseph   02:10 0-2 0-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Baynes   01:53 0-0 0-0 2-2 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Total   240 37-78 12-26 18-23   6 34 40 25 21 5 8 4 4 104
  47.4% 46.2% 78.3%   team rebs: 5 total to: 8

Лидеры дня
L. James K. Leonard M. Ginobili
L. James K. Leonard M. Ginobili
О: 31 | Пб: 10 | Пр: 5 О: 22 | Пб: 10 | Пр: 2 О: 19 | Пб: 4 | Пр: 4