Milwaukee Bucks
![]() |
|
Чемпионства (1)
1970/1971
Закреплённые номера (7)
1
2
4
14
16
32
33
Игроки
![]() |
Brandon Knight Разыгрывающий защитник |
![]() |
Carlos Delfino Атакующий защитник |
![]() |
Chris Wright Лёгкий форвард |
![]() |
Damien Inglis Лёгкий форвард |
![]() |
Ekpe Udoh Тяжёлый форвард |
![]() |
Ersan Ilyasova Тяжёлый форвард |
![]() |
Giannis Antetokounmpo Атакующий защитник |
![]() |
Jabari Parker Лёгкий форвард |
![]() |
Jeff Adrien Тяжёлый форвард |
![]() |
John Henson Центровой |
![]() |
Johnny O'Bryant III Тяжёлый форвард |
![]() |
Khris Middleton Тяжёлый форвард |
![]() |
Larry Sanders Центровой |
![]() |
Miroslav Raduljica Центровой |
![]() |
Nate Wolters Разыгрывающий защитник |
![]() |
O.J. Mayo Атакующий защитник |
![]() |
Ramon Sessions Разыгрывающий защитник |
![]() |
Zaza Pachulia Центровой |
Статистика игроков команды в регулярном чемпионате 2013/2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | М | Мин | 2-о (З-В) | 2-о % | 3-о (З-В) | 3-о % | Ш (З-В) | Ш% | ПБ | ПР | БШ | ПХ | ПФ | П | О |
Brandon Knight | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Delfino | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Chris Wright | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Damien Inglis | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ekpe Udoh | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ersan Ilyasova | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Giannis Antetokounmpo | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jabari Parker | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jeff Adrien | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
John Henson | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Johnny O'Bryant III | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Khris Middleton | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Larry Sanders | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miroslav Raduljica | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nate Wolters | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
O.J. Mayo | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ramon Sessions | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zaza Pachulia | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Календарь команды в регулярном чемпионате 2013/2014
