San Antonio Spurs
![]() |
|
Чемпионства (5)
1998/1999
2002/2003
2004/2005
2006/2007
2013/2014
Закреплённые номера (7)
00
6
12
13
32
44
50
Игроки
![]() |
Aron Baynes Тяжёлый форвард |
![]() |
Austin Daye Лёгкий форвард |
![]() |
Boris Diaw Тяжёлый форвард |
![]() |
Cory Joseph Разыгрывающий защитник |
![]() |
Damion James Лёгкий форвард |
![]() |
Danny Green Атакующий защитник |
![]() |
Jeff Ayres Центровой |
![]() |
Kawhi Leonard Лёгкий форвард |
![]() |
Kyle Anderson Тяжёлый форвард |
![]() |
Manu Ginobili Атакующий защитник |
![]() |
Marco Belinelli Атакующий защитник |
![]() |
Matt Bonner Тяжёлый форвард |
![]() |
Nemanja Dangubic Атакующий защитник |
![]() |
Patty Mills Разыгрывающий защитник |
![]() |
Tiago Splitter Центровой |
![]() |
Tim Duncan Тяжёлый форвард |
![]() |
Tony Parker Разыгрывающий защитник |
Статистика игроков команды в регулярном чемпионате 2013/2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | М | Мин | 2-о (З-В) | 2-о % | 3-о (З-В) | 3-о % | Ш (З-В) | Ш% | ПБ | ПР | БШ | ПХ | ПФ | П | О |
Aron Baynes | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Austin Daye | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Boris Diaw | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bryce Cotton | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cory Joseph | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Damion James | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Danny Green | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jeff Ayres | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kawhi Leonard | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kyle Anderson | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Manu Ginobili | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Marco Belinelli | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Matt Bonner | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nemanja Dangubic | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Patty Mills | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tiago Splitter | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tim Duncan | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tony Parker | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0-0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Календарь команды в регулярном чемпионате 2013/2014
