26 очков Робинсона не спасли «Бостон» от проигрыша «Филадельфии»

26 очков Робинсона не спасли "Бостон" от проигрыша "Филадельфии" 12 октября в США состоялись предсезонные поединки с участием команд НБА. «Вашингтон» в домашнем матче одолел «Атланту», «Миннесоте» удалось переиграть «Денвер». «Мемфис» в гостях праздновал победу над «Оклахомой». «Филадельфия» принимала в гостях «Бостон», добившись уверенной победы. Самым результативным игроком матча стал Нэйт Робинсон, набравший 26 очков в ходе игры.

НБА. Предсезонные матчи

«Вашингтон» — «Атланта» — 107:92 (28:26, 35:23, 22:20, 22:23)
«Вашингтон»: Янг (24), Уолл (19), МакГи (16 + 11 подборов), Мартин (11).
«Атланта»: Кроуфорд (30), Джонсон (14), Хорфорд (11).

«Филадельфия» — «Бостон» — 103:92 (25:21, 21:26, 25:22, 32:23)
«Филадельфия»: Спейтс (19), Уильямс (16), Холидей (12), Капоно (12), Игуодала (10), Янг (10), Ночиони (10).
«Бостон»: Робинсон (26), Дэвис (14), Дэниелс (12), Уэйфер (11), Хэрэнгоди (11).

«Миннесота» — «Денвер» — 122:108 (27:25, 28:28, 34:27, 33:28)
«Миннесота»: Бисли (21), Лав (16 + 15 подборов), Джонсон (16), Уэбстер (12), Риднур (12), Эллингтон (10), Пекович (10).
«Денвер»: Аффлало (20), Энтони (19), Форбс (15), Лоусон (15), Нене (10).

«Оклахома» — «Мемфис» — 96:116 (22:35, 23:29, 12:30, 39:22)
«Оклахома»: Харден (23), Кук (16).
«Мемфис»: Газоль (19), Гэй (14), Артур (14), Конли (11), Рэндольф(10), Майо (10).